一、“优课”获奖名单
一 等 奖(15名)
姓 名 | 学 校 | 学 科 | 备 注 |
---|---|---|---|
陈炳贵 | 安溪八中 | 语文 | 高中组 |
刘福成 | 安溪六中 | 语文 | 初中组 |
苏灿强 | 安溪六中 | 数学 | 高中组 |
刘菲芬 | 恒兴中学 | 数学 | 初中组 |
柯艺真 | 沼涛中学 | 英语 | 高中组 |
凌碧梅 | 安溪八中 | 英语 | 初中组 |
沈巧萍 | 安溪八中 | 政治 |
|
郑志民 | 安溪六中 | 历史 |
|
李伟东 | 蓝溪中学 | 地理 |
|
陈艳珍 | 沼涛中学 | 物理 |
|
吴旭如 | 恒兴中学 | 化学 |
|
谢秀省 | 恒兴中学 | 生物 |
|
廖雪勤 | 金火中学 | 体育 |
|
许娟娟 | 安十一中 | 音乐 |
|
郭珊斌 | 安溪六中 | 美术 |
|
二 等 奖(28名)
姓 名 | 学 校 | 学 科 | 备 注 |
---|---|---|---|
黄秀香 | 恒兴中学 | 语文 | 高中组 |
许梅菊 | 沼涛中学 | 语文 | 高中组 |
林艺梅 | 安溪六中 | 语文 | 初中组 |
李吗哪 | 沼涛中学 | 语文 | 初中组 |
许建平 | 恒兴中学 | 数学 | 高中组 |
李爱琼 | 沼涛中学 | 数学 | 高中组 |
陈炳钳 | 龙涓中学 | 数学 | 初中组 |
陈建佳 | 安溪八中 | 数学 | 初中组 |
谢宝明 | 安溪六中 | 英语 | 高中组 |
林彩燕 | 安溪六中 | 英语 | 高中组 |
李金耀 | 举溪中学 | 英语 | 初中组 |
李宝玺 | 崇文中学 | 英语 | 初中组 |
陈育民 | 东溪中学 | 政治 |
|
李城墙 | 蓝溪中学 | 政治 |
|
林 芳 | 庄山学校 | 历史 |
|
杨瑞玉 | 安十一中 | 历史 |
|
沈志强 | 安溪六中 | 地理 |
|
李荣达 | 恒兴中学 | 地理 |
|
王玉飞 | 凤城中学 | 物理 |
|
许婉琳 | 安溪八中 | 物理 |
|
黄贵源 | 沼涛中学 | 化学 |
|
林鹏程 | 安溪六中 | 化学 |
|
林安娜 | 安溪六中 | 生物 |
|
陈承华 | 沼涛中学 | 生物 |
|
李淑敏 | 梧桐中学 | 体育 |
|
温建福 | 蓝溪中学 | 体育 |
|
汪丽华 | 前进中学 | 音乐 |
|
陈建勋 | 安溪六中 | 美术 |
|
三 等 奖(66名)
姓 名 | 学 校 | 学 科 | 备 注 |
---|---|---|---|
施巧茹 | 安溪六中 | 语文 | 高中组 |
王培颖 | 沼涛中学 | 语文 | 高中组 |
林秋娥 | 沼涛中学 | 语文 | 高中组 |
黄艳明 | 安溪一中 | 语文 | 高中组 |
廖榜来 | 毓秀学校 | 语文 | 初中组 |
许弘焜 | 俊民中学 | 语文 | 初中组 |
刘文贵 | 举溪中学 | 语文 | 初中组 |
林志能 | 安溪茶校 | 语文 | 初中组 |
苏永强 | 梧桐中学 | 数学 | 高中组 |
龚条枝 | 蓝溪中学 | 数学 | 高中组 |
林秀美 | 安溪八中 | 数学 | 高中组 |
吴秀凤 | 沼涛中学 | 数学 | 高中组 |
陈木森 | 培文中学 | 数学 | 高中组 |
陈阳洋 | 安溪六中 | 数学 | 初中组 |
李文煌 | 安十二中 | 数学 | 初中组 |
张金聪 | 蓝溪中学 | 数学 | 初中组 |
胡平南 | 梧桐中学 | 英语 | 高中组 |
王小艺 | 恒兴中学 | 英语 | 高中组 |
李慧蓉 | 俊民中学 | 英语 | 高中组 |
李丽玲 | 安十一中 | 英语 | 高中组 |
胡培灿 | 沼涛中学 | 英语 | 高中组 |
黄建生 | 安十一中 | 英语 | 初中组 |
黄冷眉 | 安溪七中 | 英语 | 初中组 |
廖建生 | 科名中学 | 英语 | 初中组 |
许水龙 | 安溪六中 | 政治 |
|
王松德 | 蓝溪中学 | 政治 |
|
李福根 | 庄山学校 | 政治 |
|
汪华鑫 | 安十一中 | 政治 |
|
李程豪 | 沼涛中学 | 历史 |
|
许圣娇 | 城厢中学 | 历史 |
|
林聪鑫 | 蓝溪中学 | 历史 |
|
林秋云 | 慈山学校 | 历史 |
|
许建德 | 俊民中学 | 历史 |
|
黄金文 | 安十二中 | 历史 |
|
李朝阳 | 恒兴中学 | 地理 |
|
刘永福 | 恒兴中学 | 地理 |
|
苏春火 | 安溪八中 | 地理 |
|
林添财 | 安十一中 | 地理 |
|
林益彬 | 龙门中学 | 地理 |
|
李燕娟 | 安十一中 | 地理 |
|
陈宗木 | 庄山学校 | 地理 |
|
刘咏峰 | 恒兴中学 | 物理 |
|
林继木 | 蓝溪中学 | 物理 |
|
高炳添 | 沼涛中学 | 物理 |
|
廖雪玲 | 安溪六中 | 物理 |
|
江里花 | 沼涛中学 | 物理 |
|
陈金土 | 丰田中学 | 物理 |
|
陈秋玉 | 恒兴中学 | 化学 |
|
黄湖星 | 安十二中 | 化学 |
|
詹水林 | 俊民中学 | 化学 |
|
许伟宏 | 蓝溪中学 | 化学 |
|
肖万居 | 龙涓中学 | 化学 |
|
廖铭钦 | 虞宗中学 | 化学 |
|
陈燕玉 | 安溪九中 | 化学 |
|
苏毓丽 | 龙门中学 | 生物 |
|
陈东郁 | 蓝溪中学 | 生物 |
|
王秋菊 | 安溪八中 | 生物 |
|
黄继振 | 湖上中学 | 生物 |
|
李永娇 | 前进中学 | 体育 |
|
吴江思 | 安十一中 | 体育 |
|
林清辉 | 梧桐中学 | 体育 |
|
廖小帆 | 恒兴中学 | 音乐 |
|
傅芳芳 | 霞春中学 | 音乐 |
|
陈贤能 | 慈山学校 | 美术 |
|
李丽芬 | 蓝溪中学 | 美术 |
|
许瑞端 | 沼涛中学 | 美术 |
|
注:语文、数学、英语学科“优课”初高中分评,其余学科“优课”均初高中合评。
二、“微课”获奖名单
一 等 奖(9名)
姓 名 | 学 校 | 学 科 | 备 注 |
陈春满 | 安溪六中 | 语文 |
|
李静芝 | 恒兴中学 | 数学 |
|
李毅生 | 培文中学 | 英语 | 并列 |
王荣建 | 安溪六中 | 英语 | 并列 |
谢丽娟 | 蓝溪中学 | 政治 |
|
许圣娇 | 城厢中学 | 历史 |
|
林晓钦 | 安溪六中 | 物理 |
|
陈秀娟 | 安溪六中 | 化学 |
|
吴秋足 | 沼涛中学 | 生物 |
|
二 等 奖(18名)
姓 名 | 学 校 | 学 科 | 备 注 |
---|---|---|---|
刘艺冰 | 安溪九中 | 语文 |
|
张金聪 | 蓝溪中学 | 数学 |
|
王建忠 | 安十二中 | 数学 |
|
许淑魏 | 安溪六中 | 数学 |
|
吴双桂 | 毓秀学校 | 英语 |
|
林辉燕 | 蓝溪中学 | 英语 |
|
姚友气 | 沼涛中学 | 英语 | 并列 |
马艺扬 | 安溪九中 | 英语 | 并列 |
王美梅 | 沼涛中学 | 政治 |
|
易地枝 | 金火中学 | 历史 |
|
李丁南 | 沼涛中学 | 历史 |
|
许雪钦 | 金火中学 | 地理 |
|
吴仁娇 | 安溪六中 | 物理 |
|
王亚梅 | 安溪六中 | 化学 |
|
刘婷婷 | 蓝溪中学 | 化学 |
|
陈东郁 | 蓝溪中学 | 生物 |
|
王如旋 | 安十一中 | 音乐 |
|
林钤兰 | 安溪九中 | 美术 |
|
三 等 奖(36名)
姓 名 | 学 校 | 学 科 | 备注 |
---|---|---|---|
许弘焜 | 俊民中学 | 语文 |
|
林斌斌 | 蓝溪中学 | 语文 |
|
曾雪春 | 庄山学校 | 语文 |
|
林巧丽 | 安溪八中 | 数学 |
|
李爱琼 | 沼涛中学 | 数学 |
|
徐全文 | 安溪六中 | 数学 |
|
苏灿强 | 安溪六中 | 数学 |
|
李伟欣 | 安溪六中 | 数学 |
|
陈建佳 | 安溪八中 | 数学 |
|
张长流 | 安十九中 | 数学 |
|
谢宝明 | 安溪六中 | 英语 | 并列 |
林彩燕 | 安溪六中 | 英语 | 并列 |
陈小华 | 沼涛中学 | 英语 |
|
蔡安安 | 安溪六中 | 英语 |
|
苏水军 | 沼涛中学 | 英语 |
|
胡明溪 | 安十一中 | 英语 |
|
陈银良 | 安溪八中 | 英语 |
|
王江海 | 龙涓中学 | 政治 |
|
陈江河 | 安十一中 | 政治 |
|
郑建明 | 安十二中 | 历史 |
|
陈艺玲 | 沼涛中学 | 历史 |
|
许建德 | 俊民中学 | 历史 |
|
陈世昌 | 沼涛中学 | 地理 |
|
肖生彬 | 龙涓中学 | 地理 |
|
陈金土 | 丰田中学 | 物理 |
|
谢建辉 | 蓝溪中学 | 物理 |
|
许丽凤 | 恒兴中学 | 化学 |
|
林明鑫 | 沼涛中学 | 化学 |
|
詹水林 | 俊民中学 | 化学 |
|
陈火金 | 龙涓中学 | 生物 |
|
- 2 -